| # | 公司 | 行业 | 披露深度 | 订单证据 | 研发费用 | 采用指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 软件开发 | 核心驱动 | 📈量化 | 25.35亿 | 97.3 |
| 2 | TCL科技 | 光学光电子 | 核心驱动 | 📈量化 | 45.48亿 | 90.2 |
| 3 | 摩尔线程-U | 半导体 | 深度整合 | 📈量化 | 7.69亿 | 90.0 |
| 4 | 用友网络 | 软件开发 | 深度整合 | 📈量化 | 11.74亿 | 89.7 |
| 5 | 长春高新 | 生物制品 | 深度整合 | 📈量化 | 9.48亿 | 88.2 |
| 6 | 东方国信 | IT服务Ⅱ | 深度整合 | 📈量化 | 2.68亿 | 87.8 |
| 7 | 豪威集团 | 半导体 | 深度整合 | 📈量化 | 14.73亿 | 87.3 |
| 8 | 芯原股份 | 半导体 | 深度整合 | 📈量化 | 8.8亿 | 86.5 |
| 9 | 恒生电子 | 软件开发 | 深度整合 | 📈量化 | 10.03亿 | 86.4 |
| 10 | 金山办公 | 软件开发 | 深度整合 | 📈量化 | 11.52亿 | 85.4 |
口径:61个增量型+18个补能力型+42个降本型已归类,另有7个行业研判推进中(完成后即时补充)