CLIFFORD LAKE RESEARCH · INDEPENDENT STUDY
软件开发行业 · AI受益分析
所属市场:A股 · 5家公司 · 数据口径:最新定期报告(2026H1)/2025年报 · 更新 2026-09-11
成熟度样本 28家 平均阶段 2.4/42027权重:高 ★
AI 会怎么改变这个行业
软件是AI应用与平台主战场:大模型+Agent重构办公(WPS AI订阅)、金融(同花顺AI投顾、恒生金融Agent)、政企(讯飞星火、用友企业AI),AI从功能变付费产品,打开席位/调用计费新收入;信创适配带来确定性需求。行业从卖License转向AI订阅与数据服务,收入质量与天花板双升。
这个行业里,谁最可能被 AI 托起
| 代码 | 公司 | AI受益类别 | 看点 |
| 002230 | 科大讯飞 | Transformational | 星火大模型+行业AI平台龙头 |
| 688111 | 金山办公 | Scaled | WPSAI订阅付费渗透 |
| 300033 | 同花顺 | Scaled | AI投顾+金融数据智能体 |
| 600588 | 用友网络 | Transformational | 企业ERP+AIAgent转型 |
| 688561 | 奇安信-U | Operational | AI安全与大模型安全新需求 |
注:"阶段"列取自 Gartner AI Maturity Model 五阶段(Foundational→Emerging→Operational→Scaled→Transformational),据公司公开年报披露层面判定,未提及≠没做;全样本分档与方法见 AI成熟度页。
AI采用指数实测 · 本行业收录 28 家 (500家样本池 · 三支柱量化评分 · 完整榜)
| 榜排名 | 代码 | 公司 | AI披露深度 | 指数分 |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 核心驱动 | 97.3 |
| 4 | 600588 | 用友网络 | 深度整合 | 89.7 |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 深度整合 | 86.4 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 深度整合 | 85.4 |
| 12 | 301269 | 华大九天 | 深度整合 | 85.4 |
| 17 | 688615 | 合合信息 | 深度整合 | 83.5 |
| 27 | 002153 | 石基信息 | 深度整合 | 80.1 |
| 43 | 002439 | 启明星辰 | 核心驱动 | 77.0 |
| 54 | 601360 | 三六零 | 深度整合 | 73.6 |
| 63 | 300454 | 深信服 | 深度整合 | 72.2 |
| 69 | 002405 | 四维图新 | 深度整合 | 71.8 |
| 73 | 300033 | 同花顺 | 深度整合 | 71.4 |
| 109 | 300253 | 卫宁健康 | 深度整合 | 67.6 |
| 140 | 688561 | 奇安信-U | 已落地 | 64.4 |
| 143 | 601519 | 大智慧 | 深度整合 | 64.2 |
| 145 | 002987 | 京北方 | 深度整合 | 64.1 |
| 152 | 300209 | 行云科技 | 已落地 | 63.4 |
| 171 | 300468 | 四方精创 | 深度整合 | 61.4 |
| 200 | 600602 | 云赛智联 | 深度整合 | 58.6 |
| 201 | 002410 | 广联达 | 深度整合 | 58.6 |
| 236 | 002261 | 拓维信息 | 深度整合 | 56.1 |
| 243 | 688692 | 达梦数据 | 深度整合 | 55.2 |
| 254 | 300803 | 指南针 | 已落地 | 53.8 |
| 262 | 688507 | 索辰科技 | 深度整合 | 53.6 |
| 268 | 688031 | 星环科技-U | 深度整合 | 52.8 |
| 273 | 300469 | 信息发展 | 深度整合 | 52.1 |
| 281 | 300085 | 银之杰 | 已落地 | 51.4 |
| 303 | 688318 | 财富趋势 | 深度整合 | 49.4 |
分析框架(中国企业AI应用独立研究调查):
AI采用=企业在业务中使用AI的程度(采用度评分);
AI成熟度=采用Gartner AI Maturity Model,按战略、价值、组织、人员与文化、治理、工程、数据七支柱评估,阶段为 Foundational→Emerging→Operational→Scaled→Transformational。本页公司成熟度取自公开年报披露层面判定(披露≠经营,未提及≠没做),方法与口径见
方法论页与
成熟度页。本页为研究整理,不构成投资建议。