| # | 代码 | 公司 | 行业 | 采用评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100 | TCL科技 | 光学光电子 | Lv5 |
| 2 | 601127 | 赛力斯 | 乘用车 | Lv4 |
| 3 | 603501 | 豪威集团 | 半导体 | Lv4 |
| 4 | 002241 | 歌尔股份 | 消费电子 | Lv4 |
| 5 | 688111 | 金山办公 | 软件开发 | Lv4 |
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 消费电子 | Lv4 |
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 元件 | Lv4 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 白色家电 | Lv4 |
| 9 | 601728 | 中国电信 | 通信服务 | Lv4 |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 通信服务 | Lv4 |
| 11 | 601138 | 工业富联 | 消费电子 | Lv4 |
| 12 | 600487 | 亨通光电 | 通信设备 | Lv4 |
| 13 | 688183 | 生益电子 | 元件 | Lv4 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 通信设备 | Lv4 |
| 15 | 300059 | 东方财富 | 证券Ⅱ | Lv4 |
| 16 | 002415 | 海康威视 | 计算机设备 | Lv4 |
| 17 | 000725 | 京东方A | 光学光电子 | Lv4 |
| 18 | 301308 | 江波龙 | 半导体 | Lv4 |
| 19 | 600690 | 海尔智家 | 白色家电 | Lv3 |
| 20 | 603019 | 中科曙光 | 计算机设备 | Lv4 |
| 21 | 688525 | 佰维存储 | 半导体 | Lv4 |
| 22 | 601869 | 长飞光纤 | 通信设备 | Lv3 |
| 23 | 002600 | 领益智造 | 消费电子 | Lv4 |
| 24 | 688002 | 睿创微纳 | 军工电子Ⅱ | Lv4 |
| 25 | 002352 | 顺丰控股 | 物流 | Lv5 |
| 26 | 300033 | 同花顺 | 软件开发 | Lv4 |
| 27 | 002008 | 大族激光 | 自动化设备 | Lv4 |
| 28 | 688256 | 寒武纪 | 半导体 | Lv4 |
| 29 | 301165 | 锐捷网络 | 通信设备 | Lv4 |
| 30 | 002230 | 科大讯飞 | 软件开发 | Lv5 |
| 31 | 600406 | 国电南瑞 | 电网设备 | Lv4 |
| 32 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 | Lv4 |
| 33 | 300014 | 亿纬锂能 | 电池 | Lv4 |
| 34 | 600941 | 中国移动 | 通信服务 | Lv4 |
| 35 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 | Lv4 |
| 36 | 000425 | 徐工机械 | 工程机械 | Lv4 |
| 37 | 603893 | 瑞芯微 | 半导体 | Lv4 |
| 38 | 002938 | 鹏鼎控股 | 元件 | Lv3 |
| 39 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | Lv3 |
| 40 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | Lv3 |
| 41 | 000338 | 潍柴动力 | 汽车零部件 | Lv4 |
| 42 | 603228 | 景旺电子 | 元件 | Lv4 |
| 43 | 000988 | 华工科技 | 自动化设备 | Lv4 |
| 44 | 002602 | 世纪华通 | 游戏Ⅱ | Lv4 |
| 45 | 000938 | 紫光股份 | IT服务Ⅱ | Lv4 |
| 46 | 000651 | 格力电器 | 白色家电 | Lv4 |
| 47 | 002353 | 杰瑞股份 | 专用设备 | Lv3 |
| 48 | 002475 | 立讯精密 | 消费电子 | Lv3 |
| 49 | 002384 | 东山精密 | 元件 | Lv4 |
| 50 | 300759 | 康龙化成 | 医疗服务 | Lv4 |
| 51 | 300476 | 胜宏科技 | 元件 | Lv4 |
| 52 | 002594 | 比亚迪 | 乘用车 | Lv4 |
| 53 | 002916 | 深南电路 | 元件 | Lv3 |
| 54 | 688041 | 海光信息 | 半导体 | Lv4 |
| 55 | 300857 | 协创数据 | 消费电子 | Lv4 |
| 56 | 300442 | 润泽科技 | 通信服务 | Lv4 |
| 57 | 603296 | 华勤技术 | 消费电子 | Lv3 |
| 58 | 688498 | 源杰科技 | 半导体 | Lv4 |
| 59 | 601868 | 中国能建 | 基础建设 | Lv3 |
| 60 | 600183 | 生益科技 | 元件 | Lv3 |
| 61 | 301526 | 国际复材 | 玻璃玻纤 | Lv4 |
| 62 | 300124 | 汇川技术 | 自动化设备 | Lv4 |
| 63 | 002050 | 三花智控 | 家电零部件Ⅱ | Lv3 |
| 64 | 603256 | 宏和科技 | 玻璃玻纤 | Lv3 |
| 65 | 600673 | 东阳光 | 综合Ⅱ | Lv3 |
| 66 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | Lv3 |
| 67 | 600584 | 长电科技 | 半导体 | Lv4 |
| 68 | 600104 | 上汽集团 | 乘用车 | Lv4 |
| 69 | 300757 | 罗博特科 | 自动化设备 | Lv4 |
| 70 | 600522 | 中天科技 | 通信设备 | Lv4 |
| 71 | 002837 | 英维克 | 专用设备 | Lv4 |
| 72 | 001309 | 德明利 | 半导体 | Lv3 |
| 73 | 688126 | 沪硅产业 | 半导体 | Lv3 |
| 74 | 002156 | 通富微电 | 半导体 | Lv3 |
| 75 | 688981 | 中芯国际 | 半导体 | Lv2 |
| 76 | 002281 | 光迅科技 | 通信设备 | Lv3 |
| 77 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机设备 | Lv4 |
| 78 | 601689 | 拓普集团 | 汽车零部件 | Lv3 |
| 79 | 688072 | 拓荆科技 | 半导体 | Lv3 |
| 80 | 688396 | 华润微 | 半导体 | Lv3 |
| 81 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 | Lv4 |
| 82 | 688120 | 华海清科 | 半导体 | Lv3 |
| 83 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | Lv3 |
| 84 | 300604 | 长川科技 | 半导体 | Lv2 |
| 85 | 688702 | 盛科通信-U | 半导体 | Lv2 |
| 86 | 601698 | 中国卫通 | 航天装备Ⅱ | Lv3 |
| 87 | 002460 | 赣锋锂业 | 能源金属 | Lv2 |
| 88 | 302132 | 中航成飞 | 航空装备Ⅱ | Lv2 |
| 89 | 300475 | 香农芯创 | 其他电子Ⅱ | Lv2 |
Lv为年报AI披露深度评级(1-5)。成分每期随AI采用指数重算而更新。
⚠️ 内容由程序自动采集+AI辅助生成,可能存在错误,请注意甄别 · 独立研究,非投资建议,不构成任何投资推荐 · 方法论与数据口径 · 关于/更正