CLIFFORD LAKE RESEARCH · INDEPENDENT STUDY
通信设备行业 · AI受益分析
所属市场:A股 · 5家公司 · 数据口径:最新定期报告(2026H1)/2025年报 · 更新 2026-09-11
成熟度样本 31家 平均阶段 0.8/42027权重:高 ★
AI 会怎么改变这个行业
AI集群指数级扩张→光模块800G放量/1.6T导入、硅光/CPO/液冷光互连新方向打开第二曲线;国内运营商+互联网智算CAPEX共振;中兴通讯AI服务器+算力网络设备整机协同。
这个行业里,谁最可能被 AI 托起
| 代码 | 公司 | AI受益类别 | 看点 |
| 300308 | 中际旭创 | Emerging | 全球光模块龙头英伟达链核心 |
| 300502 | 新易盛 | Emerging | .6T光模块高弹性 |
| 300394 | 天孚通信 | Operational | 光器件平台型无源龙头 |
| 002281 | 光迅科技 | Foundational | 光芯片+模块国产链 |
| 000063 | 中兴通讯 | Foundational | AI服务器+算力网络设备 |
注:"阶段"列取自 Gartner AI Maturity Model 五阶段(Foundational→Emerging→Operational→Scaled→Transformational),据公司公开年报披露层面判定,未提及≠没做;全样本分档与方法见 AI成熟度页。
AI采用指数实测 · 本行业收录 31 家 (500家样本池 · 三支柱量化评分 · 完整榜)
| 榜排名 | 代码 | 公司 | AI披露深度 | 指数分 |
| 28 | 600487 | 亨通光电 | 深度整合 | 79.8 |
| 48 | 000063 | 中兴通讯 | 深度整合 | 75.5 |
| 57 | 601869 | 长飞光纤 | 已落地 | 73.1 |
| 61 | 600498 | 烽火通信 | 深度整合 | 72.4 |
| 70 | 002583 | 海能达 | 深度整合 | 71.7 |
| 83 | 002396 | 星网锐捷 | 深度整合 | 70.7 |
| 85 | 603236 | 移远通信 | 深度整合 | 70.6 |
| 89 | 301165 | 锐捷网络 | 深度整合 | 70.3 |
| 118 | 000070 | 特发信息 | 已落地 | 66.6 |
| 157 | 688668 | 鼎通科技 | 深度整合 | 63.0 |
| 174 | 603083 | 剑桥科技 | 已落地 | 61.1 |
| 196 | 300394 | 天孚通信 | 已落地 | 58.8 |
| 277 | 600522 | 中天科技 | 深度整合 | 51.6 |
| 290 | 600776 | 东方通信 | 已落地 | 50.7 |
| 292 | 300548 | 长芯博创 | 已落地 | 50.5 |
| 301 | 002281 | 光迅科技 | 已落地 | 49.6 |
| 308 | 300502 | 新易盛 | 深度整合 | 48.6 |
| 347 | 002881 | 美格智能 | 深度整合 | 45.0 |
| 359 | 300308 | 中际旭创 | 已落地 | 44.2 |
| 370 | 688313 | 仕佳光子 | 深度整合 | 43.7 |
| 374 | 300620 | 光库科技 | 已落地 | 43.4 |
| 390 | 600105 | 永鼎股份 | 已落地 | 41.8 |
| 404 | 003031 | 中瓷电子 | 探索 | 40.1 |
| 406 | 301205 | 联特科技 | 已落地 | 39.8 |
| 420 | 688027 | 国盾量子 | 探索 | 37.4 |
| 426 | 603118 | 共进股份 | 已落地 | 36.9 |
| 433 | 920045 | 蘅东光 | 已落地 | 35.4 |
| 444 | 001267 | 汇绿生态 | 已落地 | 34.3 |
| 451 | 300570 | 太辰光 | 已落地 | 33.2 |
| 462 | 002792 | 通宇通讯 | 探索 | 30.5 |
| 488 | 002491 | 通鼎互联 | 未提及 | 23.8 |
分析框架(中国企业AI应用独立研究调查):
AI采用=企业在业务中使用AI的程度(采用度评分);
AI成熟度=采用Gartner AI Maturity Model,按战略、价值、组织、人员与文化、治理、工程、数据七支柱评估,阶段为 Foundational→Emerging→Operational→Scaled→Transformational。本页公司成熟度取自公开年报披露层面判定(披露≠经营,未提及≠没做),方法与口径见
方法论页与
成熟度页。本页为研究整理,不构成投资建议。